오늘의 금시세 2024. 10. 04
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 2,000 425,000원 | 1,000 441,000원 |
18K 금시세 | 1,400 312,400원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 1,100 242,300원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 2,000 169,000원 |
은시세 | 0 4,200원 | 60 5,490원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 425,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 312,400원 x 돈 = 0 원 |
14K | 242,300원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |