다이아몬드 시세

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

다이아몬드 시세

다이아몬드 시세

※(주)종로금거래소에서 제공되는 다이아몬드 시세표는 판매(소비자가 구매 할 때)가격으로 시세표를 제공합니다.

다이아몬드 시세표는 다이아몬드 살때 가격이며 다이아몬드를 팔때 가격은 살때 가격에서 15% ~20%의 차감 되는 가격으로 거래가 진행됩니다.
다이아몬드도 시세는 매주 금요일 시세표 변동 전 유동적 변동이 있을 수 있으므로 다이아몬드 시세표는 참고 용으로 만 확인해 주시고
정확한 시세를 원하시는 분들은 전화 문의(☎ 02-765-9909)로 당일 정확한 시세를 확인해 주십시오.

당일 정확한 시세와 제품 정보를 친절하고 정확하게 안내 드리겠습니다.

2023년 3월 24일 금요일 기준 다이아몬드 시세

감정서 종류 우신 현대 우신 우신
CT/등급 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : F / 등급 : SI1 / 컷팅 : EXCELLENT 컬러 : F / 등급 : SI2 / 컷팅 : EXCELLENT
0.1 155,000원 105,000원 130,000원 125,000원
0.11 155,000원105,000원 143,000원 137,000원
0.12 160,000원108,000원 156,000원 150,000원
0.13 165,000원 110,000원 166,000원 159,000원
0.14 165,000원 110,000원 179,000원 168,000원
0.15 180,000원 130,000원 187,000원 172,000원
0.16 180,000원 130,000원 200,000원 184,000원
0.17 190,000원 140,000원 212,000원 195,000원
0.18 200,000원 150,000원 225,000원 207,000원
0.19 210,000원 160,000원 237,000원 218,000원
0.20 280,000원 230,000원 280,000원 270,000원
0.21 285,000원 235,000원 294,000원 283,000원
0.22 290,000원 240,000원 303,000원 292,000원
0.23 295,000원 245,000원 310,000원 299,000원
0.24 295,000원 245,000원 324,000원 307,000원
0.25 310,000원 260,000원 337,000원 312,000원
0.26310,000원 260,000원 351,000원 325,000원
0.27 330,000원 270,000원 364,000원 337,000원
0.28 350,000원 280,000원 378,000원 350,000원
0.29 380,000원 290,000원 391,000원 362,000원
0.30 450,000원 350,000원 465,000원 435,000원
0.31 460,000원 360,000원 480,000원 449.000원
0.32470,000원 370,000원 489,000원 457,000원
0.33 480,000원 380,000원 504,000원 471,000원
0.34 480,000원 380,000원 520,000원 486,000원
0.35 500,000원 390,000원 525,000원

490,000원

0.36 500,000원 390,000원 540,000원 504,000원
0.37 550,000원 420,000원 555,000원 518,000원
0.38 600,000원 450,000원 570,000원 532,000원
0.39 600,000원 450,000원 585,000원 546,000원
0.40 600,000원 450,000원 600,000원 520,000원
0.41 610,000원 460,000원 615,000원 574,000원
0.42 620,000원 470,000원 630,000원 588,000원
0.43 630,000원 480,000원 645,000원 602,000원
0.44 630,000원 480,000원 660,000원 616,000원
0.45 700,000원 530,000원 675,000원 630,000원
0.46 700,000원 530,000원 690,000원 644,000원
0.47 750,000원 580,000원 752,000원 658,000원
0.48 850,000원 630,000원 816,000원 720,000원
0.49 950,000원 680,000원 833,000원 735,000원
0.50 1,300,000원 1,000,000원 1,250,000원 1,100,000원
0.51 1,370,000원 1,100,000원 1,275,000원 1,122,000원
0.52 1,420,000원 1,150,000원 1,300,000원 1,144,000원
0.53 1,450,000원 1,180,000원 1,325,000원 1,155,000원
0.54 1,450,000원 1,180,000원 1,350,000원 1,161,000원
0.55 1,500,000원 1,200,000원 1,364,000원 1,182,000원
0.56 1,500,000원 1,200,000원 1,372,000원 1,204,000원
0.57 1,530,000원 1,230,000원 1,396,000원 1,225,000원
0.58 1,650.000원 1,250,000원 1,421,000원 1,247,000원
0.59 1,650,000원 1,250,000원 1,445,000원 1,268,000원
0.60 1,660,000원

1,260,000원

1,470,000원 1,290,000원
0.61 1,670,000원 1,270,000원 1,494,000원 1,311,000원
0.62 1,680,000원 1,280,000원 1,519,000원 1,333,000원
0.63 1,690,000원 1,290,000원 1,543,000원 1,354,000원
0.64 1,690,000원 1,290,000원 1,568,000원 1,376,000원
0.65 1,770,000원 1,350,000원 1,592,000원 1,397,000원
0.66 1,770,000원 1,350,000원 1,617,000원 1,419,000원
0.67 1,850,000원 1,400,000원 1,641,000원 1,440,000원
0.68 1,950,000원 1,450,000원 1,666,000원 1,462,000원
0.69 2,050,000원 1,500,000원 1,690,000원 1,483,000원
0.70 2,350,000원 1,900,000원 2,310,000원 2,170,000원
0.80 3,300,000원 2,500,000원2,800,000원 2,640,000원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 3000 299,000원
  • 18K 5200 219,800원
  • 14K 4800 170,500원
  • 백금 0 138,000원
  • 0 3,000원